2. 11. 2025, 19:00
SH Lokomotiva Plzeň
2. Futsal liga - západ - 7. kolo
FC Jerigo 1994 Plzeň
3:3
SK Olympik Mělník
Rozhodčí: Filip Adámek, Jiří Pelikán
FC Jerigo 1994 Plzeň
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Olympik Mělník
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
